الخطه الدراسية ووصف المقررات لتخصص المحاسبة الضريبية
لعرض التوصيف المختصر للمقررات خطة المحاسبة الضريبية (اضغط هنا)
	
		
			| مقررات المستوى الأول  (17) ساعة | 
		
	
	
		
			| م | 
			رقم و رمز المقرر | 
			اسم المقرر الدراسي | 
			عدد الوحدات المحتسبة | 
			عدد الوحدات الفعلية | 
			المتطلب السابق | 
		
		
			| نظري | 
			عملي | 
			المجموع | 
			نظري | 
			عملي | 
			المجموع | 
		
		
			| 1 | 
			1110 ادا | 
			اللغة الانجليزية في الأعمال | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			6 | 
			- | 
			6 | 
			- | 
		
		
			| 2 | 
			1210 ادا | 
			مبادئ إدارة الأعمال | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			- | 
		
		
			| 3 | 
			1102 احص | 
			مقدمة في الاحصاء | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			- | 
		
		
			| 4 | 
			1202 تقن | 
			مهارات الحاسب  | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			- | 
		
		
			| 5 | 
			1111 ضرا | 
			نظام الزكاة والضريبة | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| 6 | 
			1216 حسب | 
			مبادئ المحاسبة  | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			- | 
		
		
			| المجموع | 
			14 | 
			3 | 
			17 | 
			17 | 
			6 | 
			23 | 
			  | 
		
	
 
 
	
		
			| مقررات المستوى الثاني  (16) ساعة | 
		
	
	
		
			| م | 
			رقم و رمز المقرر | 
			اسم المقرر الدراسي | 
			عدد الوحدات المحتسبة | 
			عدد الوحدات الفعلية | 
			المتطلب السابق | 
		
		
			| نظري | 
			عملي | 
			المجموع | 
			نظري | 
			عملي | 
			المجموع | 
		
		
			| 1 | 
			1212 مال | 
			مبادئ الإدارة المالية | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			- | 
		
		
			| 2 | 
			 1210 ضرا | 
			اللغة الإنجليزية في المحاسبة الضريبية  | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			1110 ادا | 
		
		
			| 3 | 
			 1217 حسب | 
			المحاسبة المالية | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			1216 حسب | 
		
		
			| 4 | 
			1212 ضرا | 
			 محاسبة الضرائب والزكاة | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			1216 حسب | 
		
		
			| 5 | 
			1213 مال | 
			السياسة المالية | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| 6 | 
			1216 قصد | 
			مباديء الاقتصاد | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			3 | 
			- | 
			3 | 
			- | 
		
		
			| المجموع | 
			14 | 
			2 | 
			16 | 
			14 | 
			4 | 
			18 | 
			- | 
		
	
 
 
	
		
			| مقررات المستوى الثالث (15) ساعة  | 
		
	
	
		
			| م | 
			رقم و رمز المقرر | 
			اسم المقرر الدراسي | 
			عدد الوحدات المحتسبة | 
			عدد الوحدات الفعلية | 
			المتطلب السابق | 
		
		
			| نظري | 
			عملي | 
			المجموع | 
			نظري | 
			عملي | 
			المجموع | 
		
		
			| 1 | 
			2310 ضرا | 
			المحاسبة الضريبية للدخل | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			1217 حسب | 
		
		
			| 2 | 
			2311 ضرا | 
			الأوعية الزكوية | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			  | 
		
		
			| 3 | 
			 2312 حسب | 
			نظم المعلومات المحاسبية | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			- | 
		
		
			| 4 | 
			2313 ضرا | 
			الأوعية الضريبية  | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			1212 ضرا | 
		
		
			| 5 | 
			2314 ضرا | 
			قضايا معاصرة في الضرائب | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			1212 ضرا | 
		
		
			| 6 | 
			2410 سلم | 
			أخلاقيات المهنة | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			2 | 
			- | 
			2 | 
			- | 
		
		
			| المجموع | 
			12 | 
			3 | 
			15 | 
			12 | 
			6 | 
			18 | 
			- | 
		
	
 
	
		
			| مقررات المستوى الرابع (12) ساعة | 
		
	
	
		
			| م | 
			رقم و رمز المقرر | 
			اسم المقرر الدراسي | 
			عدد الوحدات المحتسبة | 
			عدد الوحدات الفعلية | 
			المتطلب السابق | 
		
		
			| نظري | 
			عملي | 
			المجموع | 
			نظري | 
			عملي | 
			المجموع | 
		
		
			| 1 | 
			2315 ضرا | 
			المحاسبة الضريبية للشركات | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			1212 ضرا | 
		
		
			| 2 | 
			 2410 ضرا | 
			حالات عملية في الضرائب والزكاة  | 
			2 | 
			1 | 
			3 | 
			2 | 
			2 | 
			4 | 
			2310 ضرا | 
		
		
			| 3 | 
			2411 ضرا | 
			تدريب ميداني | 
			- | 
			6 | 
			6 | 
			- | 
			30 | 
			30 | 
			اجتياز المستوى الثالث | 
		
		
			| المجموع | 
			4 | 
			8 | 
			12 | 
			4 | 
			34 | 
			38 | 
			- |