مسار تقنيات مواقع الإنترنت
لعرض التوصيف المختصر للمقرر اضغط على رمز المقرر الدراسي
مقررات المستوى الأول (16) ساعة |
---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق |
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع |
1 | 1001 نجل | مهارات اللغة الانجليزية (1) | 6 | 0 | 6 | 15 | 0 | 15 | |
2 | 1203 نهج | مهارات التعلم والتفكير والبحث | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
3 | 1103 احص | مقدمة في الاحصاء | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 1202 تقن | مهارات الحاسب | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 1202 فجب | اللياقة والثقافة الصحية | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
المجموع | 14 | 2 | 16 | 23 | 5 | 28 | |
مقررات المستوى الثاني (16) ساعة |
---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق | نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع | 1 | 1210 وجت | أساسيات البرمجة | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | 2 | 1211 وجت | أساسيات التصميم | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | 3 | 1212 وجت | أساسيات الوسائط التفاعلية | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | | 4 | 1213 تقن | مهارات الحاسب (2) | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1202 تقن | 5 | 2410 سلم | أخلاقيات المهنة | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 6 | 1213 وجت | مفاهيم في الإبداع | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | | المجموع | 13 | 3 | 16 | 13 | 6 | 19 | |
مقررات المستوى الثالث (14) ساعة |
---|
|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق |
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع |
1 | 2310 ويب | تصميم وتطوير مواقع الانترنت | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1210 وجت |
2 | 2311 ويب | تصميم واجهة المستخدم | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1211 وجت |
3 | 2312 ويب | أساسيات الشبكات | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 2311 جرف | معالجة الصور الرقمية | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
5 | | مقرر إختياري كلية | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
المجموع | 10 | 4 | 14 | 10 | 8 | 18 | |
مقررات المستوى الرابع (15) ساعة |
---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق |
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع |
1 | 2410 ويب | تصميم وتطوير مواقع الانترنت (2) | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2310 ويب |
2 | 2411 ويب | استضافة المواقع وبروتوكولات الإنترنت | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2312 ويب |
3 | 2412 ويب | تصميم المواقع المتجاوبة | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
4 | 2413 ويب | إدارة محتوى الويب | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
5 | | مقرر إختياري قسم | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
المجموع | 10 | 5 | 15 | 10 | 10 | 20 | |
مقررات المستوى الخامس (12) ساعة |
---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق |
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع |
1 | 3510 ويب | مشروع تخرج | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 | 2410 ويب |
2 | 3511 ويب | تدريب ميداني | 0 | 9 | 9 | 0 | 30 | 30 | إجتياز 57 ساعة |
المجموع | 3 | 9 | 12 | 3 | 30 | 33 | |
مقررات إختياري قسم |
---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق |
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع |
1 | 4210 وجت | التسويق الرقمي | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
2 | 4210 ويب | تقنيات وسائل التواصل الاجتماعي | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 4211 ويب | أمن الويب والاختراق الأخلاقي. | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2310 ويب |
مقررات إختياري كلية |
---|
م | رقم و رمز المقرر | اسم المقرر الدراسي | عدد الوحدات المحتسبة | عدد الوحدات الفعلية | المتطلب السابق |
نظري | عملي | المجموع | نظري | عملي | المجموع |
1 | 4411 سلم | قضايا معاصرة | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 2414 ادر | ريادة الاعمال | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | |